Product
當(dāng)前位置:首頁 / 產(chǎn)品中心 / 酒精檢測(cè)儀 / 酒精檢測(cè)儀 / 黑豹2號(hào)存儲(chǔ)60000條便攜式酒精檢測(cè)儀

產(chǎn)品型號(hào)
廠商性質(zhì)
更新時(shí)間
瀏覽次數(shù)
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
| 品牌 | 歐諾儀器 | Ph值 | 0.1 |
|---|---|---|---|
| 酒精度 | 0.1v/v | 測(cè)量時(shí)間 | 0.1min |
| 重量 | 約174克kg | 外形尺寸(長(zhǎng)*寬*高) | 約130mm(長(zhǎng))×55mm(寬)×24mm(厚)mm |
| 應(yīng)用類型 | 實(shí)驗(yàn)室 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
| 儀器種類 | 其他飲料分析儀 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),石油 |
存儲(chǔ)60000條便攜式酒精檢測(cè)儀技術(shù)性能指標(biāo):
項(xiàng)目 | 指標(biāo)及參數(shù) | ||
酒精傳感類型 | 電化學(xué)燃料電池型酒精傳感器 | ||
量程范圍 | 0.000mg /L~2.500mg /L | ||
分辨率 | 0.001mg /L | ||
市值
| 酒精氣體濃度范圍C(mg /L) | ||
C<0.400 | ±0.020mg/L | ||
0.400≤C<1.000 | ±5% | ||
C≥1.000 | ±20% | ||
市值重復(fù)性 | 酒精氣體濃度范圍C(mg /L) | ||
C<0.400 | 0.007 mg/L | ||
0.400≤C<1.000 | 1.750% | ||
C≥1.000 | 6% | ||
校準(zhǔn)周期 | 6個(gè)月 存儲(chǔ)60000條便攜式酒精檢測(cè)儀 | ||
工作溫度范圍 | -20℃~45℃ | ||
貯存溫度范圍 | -30℃~70℃ | ||
基準(zhǔn)工作環(huán)境條件 | 溫度:20℃±5℃、濕度:<80%RH、大氣壓:86kpa~106kpa周圍無影響儀器正常工作的氣體和電磁場(chǎng) | ||
吹氣連續(xù)性檢測(cè) | ≥2.5秒(流量:≥20L/min) | ||
顯示屏 | 2.4英寸320*240TFT LCD屏 | ||
存儲(chǔ)容量 | 主機(jī)可存儲(chǔ)60000條測(cè)試記錄(可傳輸計(jì)算機(jī)) | ||
打印機(jī)通訊方式 | 無線藍(lán)牙 | ||
打印機(jī) | 支持外接微型熱敏打印機(jī)、針式打印機(jī) | ||
主機(jī)尺寸 | 約130mm(長(zhǎng))×55mm(寬)×24mm(厚) | ||
連續(xù)測(cè)量次數(shù) | 可連續(xù)測(cè)量500次以上(基準(zhǔn)工作條件下) | ||
工作電壓 | 充電狀態(tài) | 工作狀態(tài) | |
直流10~14V | 直流6.3~8.4V | ||
主機(jī)電池 | 內(nèi)置1200mAh/7.4V鋰離子電池 | ||
儀器重量 | 約174克 | ||

地址:鄭州市中原區(qū)
郵箱:2073915652@qq.com
傳真:86-371-68613869
掃碼加微信
版權(quán)所有 © 2025 鄭州歐諾儀器有限公司 備案號(hào):豫ICP備12027470號(hào)-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml