
產(chǎn)品型號
廠商性質(zhì)
更新時間
瀏覽次數(shù)
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
| 品牌 | 歐諾儀器 | Ph值 | 0.1 |
|---|---|---|---|
| 酒精度 | 0.1v/v | 測量時間 | 0.1min |
| 重量 | ≤160 g kg | 外形尺寸(長*寬*高) | l×b×h,mm :128×67×32mm |
| 應(yīng)用類型 | 實驗室 | 價格區(qū)間 | 面議 |
| 儀器種類 | 其他飲料分析儀 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),地礦,道路/軌道/船舶 |
企事業(yè)單位酒精測試儀
| 功能介紹: |
| 1、一級,點可調(diào)。2、酒精濃度單位轉(zhuǎn)換(%BAC,mg/L,g/L,‰BAC)3、溫度單位切換功能(華氏與攝氏)4、吹氣時間3—8秒可調(diào)節(jié)5、吹氣中斷提示6、酒精濃度超限自動7、點陣液晶屏顯示,中文操作界面 |
企事業(yè)單位酒精測試儀技術(shù)指標(biāo):
| 傳感器類型 | 燃料電池酒精傳感器 |
| 工作電源 | 2節(jié)AA電池 |
| 使用環(huán)境 | 溫度: 10℃~40℃ 相對濕度:≤95% 無結(jié)露 |
| 測試響應(yīng)時間 | <20s |
| 測量范圍 | 0.000~0.200 %BAC |
| 濃度 | 0.020%BAC—0.080%BAC可調(diào) |
| 確 度 | <0.040 ±0.005mg/L 0.040~0.080 ±0.008mg/L0.080~0.200 ±10% |
| 顯示方式 | 桔紅色背光,點陣屏中文界面 |
| 重 量 | ≤160 g (含電池) |
| 外形尺寸 | l×b×h,mm :128×67×32 |
| 電池使用正常測試次數(shù) | ≥500次 |

地址:鄭州市中原區(qū)
郵箱:2073915652@qq.com
傳真:86-371-68613869
掃碼加微信
版權(quán)所有 © 2025 鄭州歐諾儀器有限公司 備案號:豫ICP備12027470號-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml