
產(chǎn)品型號(hào)
廠商性質(zhì)
更新時(shí)間
瀏覽次數(shù)
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
| 品牌 | 歐諾儀器 | 電動(dòng)機(jī)功率 | 10kW |
|---|---|---|---|
| 外形尺寸 | 10x10x12mm | 重量 | 0.6kg |
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),石油 |
氬、氦、氮?dú)馄科胀涎b置用氮?dú)鉁p壓器產(chǎn)品特點(diǎn):
氬、氦、氮?dú)馄科胀涎b置用氮?dú)鉁p壓器技術(shù)參數(shù):
| 型號(hào) | 適用氣體 | 高輸入壓力(MPa) | 輸出壓力(MPa) | 進(jìn)氣壓力表(MPa) | 出氣壓力表(MPa) | 進(jìn)氣螺紋 | 出氣螺紋 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 752X-80 | 氧氣 | 15 | 0.03-1.2 | 25 | 2.5 | G5/8"-RH(F) | M16-1.5RH(M) |
| 752Y-15 | 乙炔 | 3 | 0.01-0.1 | 4 | 0.25 | 接瓶架 | M16-1.5LH(M) |
| 752IN-80 | 氬氣、氦氣、氮?dú)?/td> | 15 | 0.02-0.56 | 25 | 1 | G5/8"-RH(F) | M16-1.5RH(M) |
產(chǎn)品特點(diǎn):
技術(shù)參數(shù):
| 型號(hào) | 適用氣體 | 高輸入壓力(MPa) | 輸出壓力(MPa) | 進(jìn)氣壓力表(MPa) | 出氣壓力表(MPa) | 進(jìn)氣螺紋 | 出氣螺紋 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 752X-80 | 氧氣 | 15 | 0.03-1.2 | 25 | 2.5 | G5/8"-RH(F) | M16-1.5RH(M) |
| 752Y-15 | 乙炔 | 3 | 0.01-0.1 | 4 | 0.25 | 接瓶架 | M16-1.5LH(M) |
| 752IN-80 | 氬氣、氦氣、氮?dú)?/td> | 15 |

地址:鄭州市中原區(qū)
郵箱:2073915652@qq.com
傳真:86-371-68613869
掃碼加微信
版權(quán)所有 © 2025 鄭州歐諾儀器有限公司 備案號(hào):豫ICP備12027470號(hào)-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml